Documentos
Repositório técnico centralizado com versionamento, categorias e rastreabilidade.
Documentos vigentes
5
Em revisão
5
Rascunhos
5
Superados
5
Arraste arquivos ou clique para adicionar documento
Formatos suportados: PDF, DWG, RVT, XLSX, DOCX · Simulação de upload
| Documento | Projeto | Categoria | Versão | Responsável | Status | Atualização | Pendências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editai — Projeto Industrial Orion v1.0 | Projeto Industrial Orion | Editais | 1.0 | Eng. Rafael Corrêa | Vigente | 2025-12-01 | — |
| Escopo — Hospital Alpha v2.1 | Hospital Alpha | Escopos | 2.1 | Arq. Juliana Prado | Em revisão | 2025-12-02 | 1 |
| Memoriai — Data Center Sigma v3.2 | Data Center Sigma | Memoriais | 3.2 | Eng. Diego Almeida | Rascunho | 2025-12-03 | 2 |
| Proposta — Centro Logístico Delta v1.3 | Centro Logístico Delta | Propostas | 1.3 | Eng. Patrícia Nunes | Superado | 2025-12-04 | 3 |
| Ata — Retrofit Planta Norte v2.4 | Retrofit Planta Norte | Atas | 2.4 | Eng. Marcos Bittencourt | Vigente | 2025-12-05 | — |
| Cronograma — Infraestrutura Urbana Vega v3.0 | Infraestrutura Urbana Vega | Cronogramas | 3.0 | Eng. Camila Aguiar | Em revisão | 2025-12-06 | 1 |
| Relatórios de obr — Projeto Industrial Orion v1.1 | Projeto Industrial Orion | Relatórios de obra | 1.1 | Eng. Rafael Corrêa | Rascunho | 2025-12-07 | 2 |
| Checklist — Hospital Alpha v2.2 | Hospital Alpha | Checklists | 2.2 | Arq. Juliana Prado | Superado | 2025-12-08 | 3 |
| Estudos de viabilidad — Data Center Sigma v3.3 | Data Center Sigma | Estudos de viabilidade | 3.3 | Eng. Diego Almeida | Vigente | 2025-12-09 | — |
| Entregáveis técnico — Centro Logístico Delta v1.4 | Centro Logístico Delta | Entregáveis técnicos | 1.4 | Eng. Patrícia Nunes | Em revisão | 2025-12-10 | 1 |
| Editai — Retrofit Planta Norte v2.0 | Retrofit Planta Norte | Editais | 2.0 | Eng. Marcos Bittencourt | Rascunho | 2025-12-11 | 2 |
| Escopo — Infraestrutura Urbana Vega v3.1 | Infraestrutura Urbana Vega | Escopos | 3.1 | Eng. Camila Aguiar | Superado | 2025-12-12 | 3 |
| Memoriai — Projeto Industrial Orion v1.2 | Projeto Industrial Orion | Memoriais | 1.2 | Eng. Rafael Corrêa | Vigente | 2025-12-13 | — |
| Proposta — Hospital Alpha v2.3 | Hospital Alpha | Propostas | 2.3 | Arq. Juliana Prado | Em revisão | 2025-12-14 | 1 |
| Ata — Data Center Sigma v3.4 | Data Center Sigma | Atas | 3.4 | Eng. Diego Almeida | Rascunho | 2025-12-15 | 2 |
| Cronograma — Centro Logístico Delta v1.0 | Centro Logístico Delta | Cronogramas | 1.0 | Eng. Patrícia Nunes | Superado | 2025-12-16 | 3 |
| Relatórios de obr — Retrofit Planta Norte v2.1 | Retrofit Planta Norte | Relatórios de obra | 2.1 | Eng. Marcos Bittencourt | Vigente | 2025-12-17 | — |
| Checklist — Infraestrutura Urbana Vega v3.2 | Infraestrutura Urbana Vega | Checklists | 3.2 | Eng. Camila Aguiar | Em revisão | 2025-12-18 | 1 |
| Estudos de viabilidad — Projeto Industrial Orion v1.3 | Projeto Industrial Orion | Estudos de viabilidade | 1.3 | Eng. Rafael Corrêa | Rascunho | 2025-12-19 | 2 |
| Entregáveis técnico — Hospital Alpha v2.4 | Hospital Alpha | Entregáveis técnicos | 2.4 | Arq. Juliana Prado | Superado | 2025-12-20 | 3 |
Análise documental — visão futura
Estrutura preparada para leitura, comparação e extração assistida com validação humana
Este módulo está preparado para apoiar leitura, comparação e extração de pontos críticos em documentos técnicos, conforme governança e permissões definidas pela empresa.
Escopo com itens pendentes de definição
Memorial com inconsistência entre revisão e cronograma
Ata com decisões sem responsável definido
Proposta com premissas comerciais sensíveis